2+0 • Russian • Rated • Rock-Rock ArenaABR1137 −3ioie1357 +4Time out, Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 7-10 3. 22-17 11-15 ... 25 moves
5+0 • Russian • RatedANTEREA1494 +1ABR1139 −2Time out, White is victorious1. 22-18 11-16 2. 25-22 8-11 3. 24-20 9-13 ... 25 moves
5+0 • Russian • RatedANTEREA1492 +2ABR1141 −2Time out, White is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 6-10 3. 24-20 9-13 ... 35 moves
6+0 • Russian • RatedANTEREA1556 +1ABR1143 −2White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 29-25 7-11 ... 21 moves
3+0 • Russian • RatedANTEREA1569 −13ABR1129 +14Time out, Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 6-10 3. 23-19 2-6
6+0 • Russian • RatedANTEREA1568 +1ABR1130 −1White is victorious1. 22-18 11-16 2. 25-22 8-11 3. 24-20 10-15 ... 40 moves
3+0 • Russian • RatedANTEREA1567 +1ABR1131 −1White is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 6-10 3. 23-19 9-13 ... 25 moves
6+0 • Russian • RatedANTEREA1566 +1ABR1132 −1White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 29-25 16-20 ... 27 moves
2+0 • Russian • Rated • Uera ArenaUera1400 +2ABR1135 −3Black didn't move, White is victorious1. 21-17
2+0 • Russian • Rated • Uera ArenaABR1135 ±0Kroush71887 ±0Time out, Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 11-16 3. 24-19 8-11 ... 24 moves
3+2 • Russian • Rated • Русские шашки марафон ArenaSkele0_Golden1694 ±0ABR1136 −1Black didn't move, White is victorious1. 21-17