1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaLubisi1760 +12Burik2072 −33Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 25-22 9-13 ... 25 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaBurik2069 +3Komil241588 −1Time out, White is victorious1. 22-17 11-15 2. 23-19 8-11 3. 27-23 11-16 ... 28 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaLubisi1748 +5Burik2084 −15Draw1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 25-22 9-14 ... 41 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaBurik2082 +2Komil241584 −1Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-15 2. 23-19 8-11 3. 27-23 3-8 ... 27 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaLobza1625 −2Burik2079 +3White resigned, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 17-13 9-14 ... 24 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaBurik2117 −38Lubisi1728 +12White didn't move, Black is victorious
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaEmil-Ismailov1770 −2Burik2111 +6Time out, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 26 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaBurik2125 −14Umshayani1870 +5Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 21-17 9-14 ... 40 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaEmil-Ismailov1786 −2Burik2119 +6White resigned, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 25 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaBurik2105 +14Shavat11954 −5Black resigned, White is victorious1. 22-18 11-16 2. 25-22 16-20 3. 22-17 9-14 ... 13 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaTongabull1832 +4Burik2122 −17Draw1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 17-13 16-20 ... 37 moves
1+0 • Russian • Rated • Russian Bullet ArenaBurik2106 +16ManQ1958 −4Black resigned, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 30 moves