3+0 • Blitz • Ratedsbk1164 −3GT1396 +3White resigned, Black is victorious1. 33-28 18-23 2. 38-33 13-18 3. 42-38 9-13 ... 25 moves
3+0 • Blitz • RatedGT1393 +3sbk1167 −3White is victorious1. 34-30 18-22 2. 40-34 13-18 3. 30-25 9-13 ... 57 moves
3+0 • Blitz • Ratedsbk1170 −3GT1390 +3Black is victorious1. 34-29 18-23 2. 29x18 12x23 3. 33-28 13-18 ... 57 moves
3+0 • Blitz • RatedGT1386 +4sbk1173 −3White is victorious1. 33-28 18-23 2. 38-33 13-18 3. 43-38 9-13 ... 51 moves
3+0 • Blitz • Ratedsbk1176 −3GT1383 +3Time out, Black is victorious1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 ... 42 moves
3+0 • Blitz • Ratedsbk1168 −3GT1391 +3White resigned, Black is victorious1. 33-28 18-22 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 ... 46 moves
3+0 • Blitz • RatedGT1408 +9drigo2251510 −9Time out, White is victorious1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 ... 65 moves
3+0 • Blitz • RatedGT1445 +8drigo2251473 −8Time out, White is victorious1. 34-29 20-25 2. 40-34 14-20 3. 45-40 19-24 ... 72 moves
3+0 • Blitz • RatedGT1444 +8drigo2251474 −8White is victorious1. 34-29 20-25 2. 39-34 14-20 3. 43-39 19-24 ... 67 moves
3+0 • Blitz • Rateddrigo2251481 −7GT1437 +7Time out, Black is victorious1. 31-26 17-22 2. 37-31 19-23 3. 32-27 14-19 ... 56 moves
3+0 • Blitz • RatedGT1428 +9drigo2251490 −9Time out, White is victorious1. 34-29 20-25 2. 39-34 14-20 3. 44-39 19-24 ... 66 moves
3+0 • Blitz • RatedSTUPIDPLAYER20261251? −62GT1425 +3White resigned, Black is victorious1. 33-28 18-22