∞ • Antidraughts • CasualHerrJan1500?Scan AI level 82700Black is victorious1. 35-30 20-25 2. 40-35 17-22 3. 45-40 11-17 ... 23 moves
∞ • Antidraughts • CasualScan AI level 21300HerrJan1500?White is victorious1. 33-29 20-24 2. 29x20 15x24 3. 35-30 24x35 ... 44 moves
∞ • Antidraughts • CasualHerrJan1500?Scan AI level 21300Black is victorious1. 33-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 32-28 22x33 ... 40 moves
∞ • Correspondence • CasualHerrJan1500?Ozfo1500?Black resigned, White is victorious1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 ... 35 moves
∞ • Correspondence • CasualOzfo1500?HerrJan1500?White resigned, Black is victorious1. 34-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 33-29 23x34 ... 36 moves
∞ • Correspondence • CasualHerrJan1500?Ozfo1500?Black resigned, White is victorious1. 33-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 39-33 7-11 ... 16 moves
∞ • Correspondence • CasualOzfo1500?HerrJan1500?Black is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 37-31 19-23 ... 56 moves
∞ • Correspondence • CasualHerrJan1500?Ozfo1500?White is victorious1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 15-20 ... 48 moves
∞ • Correspondence • CasualHerrJan1500?Scan AI level 82700White resigned, Black is victorious1. 34-30 18-23 2. 30-25 17-21 3. 32-28 23x32 ... 40 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousHerrJan1500?Black is victorious1. 33-29 18-23 2. 29x18 12x23 3. 32-27 7-12 ... 43 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousHerrJan1500?Black is victorious1. 31-26 18-23 2. 34-30 12-18 3. 30-25 7-12 ... 30 moves
∞ • Correspondence • CasualHerrJan1500?AnonymousWhite is victorious1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 14-20 ... 56 moves