2+0 • Russian • RatedManyuchi1633 +1Joseph19831665 −1Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 29-25 15-19 ... 36 moves
2+1 • Russian • RatedManyuchi1626 +7Joseph19831662 −8Time out, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 29-25 9-13 ... 42 moves
2+1 • Russian • RatedJoseph19831655 +7Manyuchi1632 −6White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 17-13 14-17 ... 26 moves
2+2 • Russian • Rated • MORNING ArenaManyuchi1639 −7Mambo3Murewa1661 +6Black is victorious1. 22-18 6-10 2. 25-22 10-15 3. 29-25 15-19 ... 30 moves
2+2 • Russian • Rated • MORNING ArenaManyuchi1643 −4dinda1785 +4Black is victorious1. 9-13 23-19 2. 7-10 26-23 3. 6-9 22-18 ... 28 moves
2+2 • Russian • Rated • MORNING ArenaMambo3Murewa1676 −8Manyuchi1635 +8Black is victorious1. 16-20 18-14 2. 10x17 21x14 3. 9x18 23x14 ... 24 moves
2+2 • Russian • Rated • MORNING Arenadinda1775 +5Manyuchi1640 −5White is victorious1. 27-24 8-11 2. 24-20 15x24 3. 20x27 12-16 ... 30 moves
2+2 • Russian • Rated • MORNING ArenaMambo3Murewa1681 −8Manyuchi1632 +8Black is victorious1. 11-15 30-26 2. 8-11 22-18 3. 15x22 25x18 ... 34 moves
2+1 • Russian • Rated • Tuesday evening ArenaManyuchi1637 −5CR17SWAZIBOY1713 +5Time out, Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 25-22 4-8 ... 28 moves
2+1 • Russian • Rated • Tuesday evening ArenaManyuchi1644 −7prospermk1635 +7Black is victorious1. 22-18 11-16 2. 25-22 16-20 3. 29-25 10-14 ... 26 moves
2+2 • Russian • RatedJoseph19831648 ±0Manyuchi1644 ±0Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-19 4-8 ... 49 moves
2+2 • Russian • RatedManyuchi1651 −7Joseph19831641 +7Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 25-22 4-8 ... 39 moves