2+2 • Russian • Rated • Kariba 1 Magirazi 0 ArenaARKNET2014 +2Manyuchi1630 −2White is victorious1. 24-20 12x19 2. 23x16 9-14 3. 16-12 11-15 ... 24 moves
2+2 • Russian • Rated • Kariba 1 Magirazi 0 Arenashamva1873 +3Manyuchi1632 −2White is victorious1. 21x14 10x17 2. 22-18 17-21 3. 24-19 11-15 ... 28 moves
2+2 • Russian • Rated • Kariba 1 Magirazi 0 ArenaGabu1803 −3Manyuchi1629 +3Draw1. 23-18 12-16 2. 24-20 16-19 3. 17-14 6-9 ... 36 moves
2+2 • Russian • Rated • Kariba 1 Magirazi 0 ArenaManyuchi1625 +4Dizo11498 −5Time out, White is victorious1. 8-11 24-20 2. 10-15 28-24 3. 6-10 24-19 ... 31 moves
2+2 • Russian • Rated • Kariba 1 Magirazi 0 ArenaManyuchi1616 +9lessonTeacher1714 −9Black resigned, White is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 9-14 3. 18x9 13x6 ... 32 moves
2+2 • Russian • Rated • Kariba 1 Magirazi 0 ArenaDizo11497 +2Manyuchi1618 −2Draw1. 20x11 7x16 2. 18-14 10x17 3. 21x14 8-11 ... 38 moves
2+2 • Russian • Rated • Kariba 1 Magirazi 0 ArenaManyuchi1624 −6Hardlife1678 +6Black is victorious1. 22-18 15x22 2. 25x18 10-14 3. 29-25 8-11 ... 41 moves
3+2 • Russian • Rated • Русские шашки марафон ArenaManyuchi1627 −3Miliasi1861 +3Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 39 moves
3+2 • Russian • Rated • Русские шашки марафон ArenaANM1714 −9Manyuchi1618 +9Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 8-11 3. 26-23 9-13 ... 43 moves
3+2 • Russian • Rated • Русские шашки марафон ArenaSicelo841752 +5Manyuchi1623 −5White is victorious1. 24-19 12-16 2. 19x12 11-15 3. 22-17 8-11 ... 45 moves
3+2 • Russian • Rated • Русские шашки марафон ArenaZINGZINGZING11595 ±0Manyuchi1623 ±0Draw1. 22-18 10-14 2. 24-20 6-10 3. 25-22 10-15 ... 52 moves
3+2 • Russian • Rated • Русские шашки марафон ArenaManyuchi1617 +6serekh1553 −6Black resigned, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 24-19 11-16 ... 38 moves