3+0 • Brazilian • Rated • KAWELL ArenaMarques1641 −5JonJones1743 +5Time out, Black is victorious1. 23-18 11-16 2. 26-23 16-20 3. 30-26 8-11 ... 26 moves
3+0 • Brazilian • Rated • KAWELL ArenaGilvan641794 −3Marques1638 +3Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 7-10 3. 24-19 11-16 ... 30 moves
3+0 • Brazilian • Rated • KAWELL ArenaMarques1634 +4junior591480 −4Black resigned, White is victorious1. 23-18 10-14 2. 26-23 7-10 3. 24-19 11-16 ... 27 moves
2+0 • Brazilian • Rated • delafraquissimo ArenaCelsoJF1597 +1Marques1635 −1Draw1. 24-19 11-16 2. 22-17 8-11 3. 25-22 16-20 ... 38 moves
2+0 • Brazilian • Rated • delafraquissimo ArenaMarques1638 −3Geremiassoares1464 +4Draw1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-10 ... 48 moves
2+0 • Brazilian • Rated • delafraquissimo Arenakleyton351678 −8Marques1630 +8Time out, Black is victorious1. 22-17 10-15 2. 17-13 7-10 3. 24-20 3-7 ... 36 moves
2+0 • Brazilian • Rated • delafraquissimo ArenaMarques1637 −7caboeugenio1632 +7Time out, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 17-13 11-15 ... 32 moves
2+0 • Brazilian • Rated • delafraquissimo Arenacaboeugenio1632 ±0Marques1637 ±0Draw1. 22-18 10-14 2. 26-22 11-16 3. 22-17 16-20 ... 28 moves
2+0 • Brazilian • Rated • delafraquissimo ArenaMarques1631 +6CelsoJF1587 −6Time out, White is victorious1. 22-17 12-16 2. 24-20 8-12 3. 27-24 10-15 ... 23 moves
2+0 • Brazilian • Rated • delafraquissimo Arenakleyton351684 +6Marques1637 −6Time out, White is victorious1. 22-17 10-15 2. 17-13 7-10 3. 24-20 3-7 ... 19 moves
3+2 • Brazilian • Rated • Brazilian SuperBlitz Inc ArenaKARLOSCEIDF1674 −7Marques1629 +8Time out, Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 11-16 3. 22-17 7-10 ... 40 moves
3+2 • Brazilian • Rated • Brazilian SuperBlitz Inc ArenaMarques1624 +5cmr157229869871559 −5White is victorious1. 22-17 10-15 2. 17-13 9-14 3. 23-19 7-10 ... 50 moves