2+0 • Russian • Rated • Nhlangano ArenaMpendulo1606 +9CR17SWAZIBOY1698 −8White is victorious1. 22-17 11-15 2. 24-19 15x24 3. 28x19 8-11 ... 34 moves
2+0 • Russian • Rated • Nhlangano ArenaBongani1523 +2Mpendulo1608 −2Draw1. 22-18 11-16 2. 18-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 34 moves
2+0 • Russian • Rated • Nhlangano ArenaMpendulo1614 −6Majeyi1667 +6Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-19 3. 24x15 10x19 ... 31 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaAlliy1666 −8Mpendulo1606 +8Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-19 3. 24x15 10x19 ... 38 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaMAHEJANAVIL1790 +3Mpendulo1610 −4White is victorious1. 22-17 11-16 2. 25-22 16-20 3. 29-25 8-11 ... 34 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaMpendulo1601 +9OLIM871691 −9Black resigned, White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 24 moves
1+0 • Russian • Rated • eSwatini Daily ArenaLeo20131952 +1Mpendulo1603 −2White is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 38 moves
1+0 • Russian • Rated • eSwatini Daily ArenaMpendulo1604 −1FrankLouisBanda1924 +2Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-19 3. 24x15 10x19 ... 27 moves
1+0 • Russian • Rated • eSwatini Daily ArenaCheckandmate2005 +1Mpendulo1606 −2White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 16-20 3. 25-22 8-11 ... 32 moves
1+0 • Russian • Rated • eSwatini Daily ArenaMpendulo1611 −5minrov1721 +5Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-13 8-11 3. 25-22 11-16 ... 22 moves
1+0 • Russian • Rated • eSwatini Daily ArenaPobopobo1708 +5Mpendulo1616 −5Time out, White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 29-25 16-20 ... 39 moves
1+0 • Russian • Rated • eSwatini Daily ArenaZungura1755 +4Mpendulo1620 −4Time out, White is victorious1. 24-19 9-14 2. 28-24 11-16 3. 22-18 6-9 ... 32 moves