3+0 • Russian • Rated • X-1 ArenaKaitukuaba1191 −6Naky1215 +6Black is victorious1. 24-20 10-14 2. 27-24 7-10 3. 23-19 11-15 ... 26 moves
3+0 • Russian • RatedNaky1204 +11teintenang1402 −10White is victorious1. 23-18 10-15 2. 27-23 6-10 3. 32-27 9-14 ... 29 moves
3+3 • Russian • RatedMoantaina1459 −4Naky1200 +4Draw1. 24-20 11-15 2. 27-24 8-11 3. 23-19 9-14 ... 34 moves
3+0 • Russian • RatedNaky1206 −6Teitimaan1226 +6Black is victorious1. 23-18 9-13 2. 27-23 6-9 3. 32-27 11-16 ... 28 moves
1.5+0 • Russian • Rated • jahbless ArenaNaky1214 −8p51190 +7Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 8-11 3. 23-19 9-14 ... 20 moves
1.5+0 • Russian • Rated • jahbless ArenaNaky1218 −4jahbless1365 +4White resigned, Black is victorious
3+0 • Russian • RatedNaky1226 −8Tab-31154 +8Black is victorious1. 23-18 9-13 2. 27-23 10-15 3. 32-27 6-9 ... 26 moves
1.5+0 • Russian • Rated • jahbless Arenap51175 −6Naky1220 +6Time out, Black is victorious1. 24-19 11-16 2. 22-17 7-11 3. 17-13 2-7 ... 28 moves
1.5+0 • Russian • Rated • jahbless ArenaNaky1214 +6Kaitukuaba1159 −6Black resigned, White is victorious1. 22-18 9-13 2. 26-22 6-9 3. 31-26 10-14 ... 22 moves
1.5+0 • Russian • Rated • jahbless ArenaNaky1207 +7Teitimaan1226 −7Time out, White is victorious1. 22-18 9-13 2. 26-22 6-9 3. 31-26 10-14 ... 38 moves
1.5+0 • Russian • Rated • jahbless ArenaOLIM871718 +1Naky1208 −1Time out, White is victorious1. 24-20 10-15 2. 22-17 6-10 3. 17-13 1-6 ... 30 moves
1.5+0 • Russian • Rated • jahbless Arenajahbless1395 +4Naky1211 −3Black resigned, White is victorious