½+0 • Russian • Rated • kakeson ArenaNaky1238 −5Beryboky69101346 +5Time out, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 31-27 11-16 ... 23 moves
½+0 • Russian • Rated • kakeson ArenaNaky1240 −2kakeson1491 +3Black is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 26-22 9-13 ... 23 moves
½+0 • Russian • Rated • kakeson ArenaKaroomata1533 +2Naky1243 −3White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 22-17 13x22 ... 28 moves
½+0 • Russian • Rated • kakeson Arenanuatabu1354 −9Naky1233 +10Time out, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 7-11 3. 26-22 2-7 ... 19 moves
½+0 • Russian • Rated • kakeson ArenaNaky1236 −3Karoomata1524 +2Time out, Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 26-22 6-9 3. 23-18 11-16 ... 23 moves
½+0 • Russian • Rated • kakeson Arenakakeson1494 +2Naky1238 −2Time out, White is victorious1. 24-19 11-16 2. 28-24 7-11 3. 22-18 10-15 ... 25 moves
½+0 • Russian • Rated • kakeson ArenaKaroomata1523 +2Naky1241 −3Time out, White is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 8-11 3. 24-19 15x24 ... 20 moves
½+0 • Russian • Rated • kakeson ArenaNaky1244 −3Nakoraa1441 +3Time out, Black is victorious1. 23-19 11-15 2. 26-23 8-11 3. 23-18 9-14 ... 20 moves
½+0 • Russian • Rated • kakeson Arenakakeson1527 +2Naky1246 −2Time out, White is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 8-11 3. 23-19 10-14 ... 24 moves
½+0 • Russian • Rated • kakeson ArenaNaky1249 −3Karoomata1485 +3White didn't move, Black is victorious
½+0 • Russian • Rated • kakeson Arenanuatabu1356 −9Naky1240 +9Time out, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 7-11 3. 26-22 10-15 ... 24 moves
½+0 • Russian • Rated • kakeson ArenaNaky1242 −2kakeson1522 +2Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 8-11 3. 31-27 9-14 ... 23 moves