2+1 • Russian • Rated • Kolesov ArenaRAMAZON941143 −4Aziz1991M1446 +3Time out, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 21-17 10-14 ... 33 moves
2+1 • Russian • Rated • Kolesov ArenaMAHHMUD1475 +2RAMAZON941146 −3White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-19 11-16 ... 19 moves
3+1 • Russian • Rated • Chitaykina ArenaRAMAZON941142 +4NurmuhammadalloH1270 −2Draw1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 28-24 16-20 ... 48 moves
3+1 • Russian • Rated • Chitaykina ArenaNurmuhammadalloH1266 +4RAMAZON941150 −8White is victorious1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 10-14 ... 21 moves
3+1 • Russian • Rated • Chitaykina ArenaRAMAZON941159 −9NurmuhammadalloH1261 +5Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 28-24 16-20 ... 17 moves
3+1 • Russian • Rated • Chitaykina ArenaNurmuhammadalloH1255 +6RAMAZON941169 −10White is victorious1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 11-16 ... 36 moves
3+1 • Russian • Rated • Chitaykina ArenaRAMAZON941180 −11NurmuhammadalloH1250 +5Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 28-24 16-20 ... 44 moves
2+1 • Russian • Rated • Nosevitch ArenaOdiljon891509 +2RAMAZON941184 −4Black didn't move, White is victorious1. 21-17
2+1 • Russian • Rated • Nosevitch ArenaRAMAZON941187 −3Manucher1565 +2Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 15-19 3. 23x16 12x19 ... 34 moves
2+1 • Russian • Rated • Nosevitch ArenaOdiljon891513 +2RAMAZON941191 −4Black didn't move, White is victorious1. 21-17
2+1 • Russian • Rated • Nosevitch ArenaRAMAZON941194 −3Komil241595 +1Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 8-11 3. 21-17 3-8 ... 32 moves
2+1 • Russian • Rated • Nosevitch ArenaNURALLII1601 +1RAMAZON941197 −3Black didn't move, White is victorious1. 22-18