2+1 • Russian • Rated • Tkachenko ArenaMAHHMUD1440 +2RAMAZON941135 −3White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-19 11-16 ... 40 moves
2+1 • Russian • Rated • Tkachenko ArenaRAMAZON941135 ±0Amriddin1717 +1Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 15-19 3. 24x15 10x19 ... 36 moves
2+1 • Russian • Rated • Tkachenko ArenaRAJABALI741257 −13RAMAZON941121 +14Time out, Black is victorious1. 22-18 9-14 2. 18x9 6x13 3. 25-22 12-16 ... 36 moves
2+1 • Russian • Rated • Tkachenko ArenaRAMAZON941123 −2Komil241578 +1Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-18 16-20 ... 31 moves
2+1 • Russian • Rated • Tkachenko ArenaRAMAZON941127 −4Daler251394 +3Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 15-19 3. 23x16 12x19 ... 18 moves
2+1 • Russian • Rated • Kolesov Arenasangov_20201858 ±0RAMAZON941127 ±0White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 25 moves
2+1 • Russian • Rated • Kolesov ArenaKomil241595 +1RAMAZON941128 −1White is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 9-13 3. 30-25 6-10 ... 23 moves
2+1 • Russian • Rated • Kolesov ArenaRAMAZON941130 −2Manucher1537 +2Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 15-19 3. 23x16 12x19 ... 35 moves
2+1 • Russian • Rated • Kolesov ArenaMAHHMUD1475 +2RAMAZON941133 −3Black didn't move, White is victorious1. 24-20
2+1 • Russian • Rated • Kolesov ArenaRAMAZON941135 −2Komil241605 +1White didn't move, Black is victorious
2+1 • Russian • Rated • Kolesov ArenaRAMAZON941138 −3Bahadur1482 +1Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 5-9 3. 22-17 13x22 ... 27 moves
2+1 • Russian • Rated • Kolesov ArenaNURALLII1585 +1RAMAZON941139 −1Black didn't move, White is victorious1. 24-20