2+1 • Brazilian • Rated • KAWELL ArenaROSILENE1865 −10Leo19971673 +10Time out, Black is victorious1. 21-17 11-15 2. 17-14 10x17 3. 22x13 7-10 ... 31 moves
2+1 • Brazilian • Rated • KAWELL ArenaROSILENE1875 −10galegofogopur1704 +10White resigned, Black is victorious1. 21-17 9-13 2. 23-18 11-16 3. 24-20 5-9 ... 21 moves
2+1 • Brazilian • Rated • KAWELL ArenaMardonio1693 −4ROSILENE1872 +3White resigned, Black is victorious1. 22-17 12-16 2. 17-13 16-20 3. 21-17 9-14 ... 25 moves
2+1 • Brazilian • Rated • KAWELL Arenajoaovicente1646 −3ROSILENE1869 +3White resigned, Black is victorious1. 22-17 12-16 2. 24-20 8-12 3. 27-24 9-13 ... 27 moves
2+1 • Brazilian • Rated • KAWELL ArenaROSILENE1866 +3Pernambucomeupais1613 −3Black resigned, White is victorious1. 21-17 11-16 2. 17-14 10x17 3. 22x13 16-20 ... 24 moves
2+1 • Brazilian • Rated • KAWELL ArenaDuqe20251675 +4ROSILENE1869 −3Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 7x16 3. 24-20 9-14 ... 39 moves
2+1 • Brazilian • Rated • KAWELL ArenaROSILENE1866 +3Pancadao1699 −4Time out, White is victorious1. 21-17 9-13 2. 23-18 10-14 3. 17x10 7x14 ... 32 moves
2+1 • Brazilian • Rated • KAWELL ArenaROSILENE1863 +3joaovicente1624 −3Black resigned, White is victorious1. 21-17 9-13 2. 23-18 12-16 3. 27-23 8-12 ... 25 moves
2+1 • Brazilian • Rated • KAWELL Arenamilton31639 −3ROSILENE1860 +3Black is victorious1. 22-17 12-16 2. 24-20 9-13 3. 17-14 10x17 ... 30 moves
2+1 • Brazilian • Rated • KAWELL ArenaROSILENE1870 −10Duqe20251656 +11White didn't move, Black is victorious
1.5+0 • Brazilian • Rated • Arena dos patos ArenaAntonio12341836 +1ROSILENE1871 −1Draw1. 22-17 12-16 2. 24-20 8-12 3. 25-22 3-8 ... 16 moves
1.5+0 • Brazilian • Rated • Arena dos patos ArenaMatheus42-PG1847 +1ROSILENE1872 −1Draw1. 22-17 12-16 2. 24-19 8-12 3. 17-14 9x18 ... 35 moves