5+0 • Russian • RatedRZ171538? −60Batman19891459 +13White resigned, Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 24-19 11-16 3. 28-24 16-20 ... 23 moves
5+0 • Russian • RatedIrarelywin1385 −6RZ171499? +39White resigned, Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-18 15x22 ... 18 moves
5+0 • Russian • Ratedsiski1198? −32RZ171475? +24Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 8-11 3. 23-19 9-14 ... 31 moves
5+0 • Russian • RatedRZ171542? −67Goethe671550? +48White resigned, Black is victorious1. 22-18 11-16 2. 25-22 16-20 3. 24-19 10-15 ... 20 moves
5+0 • Russian • RatedTonnyR1629 +9RZ171632? −90Black resigned, White is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 25-22 9-14 ... 18 moves
5+0 • Russian • RatedRZ171634? −2TonnyR1629 ±0Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 25-22 10-14 ... 20 moves
5+0 • Russian • RatedKEPSEU-2371326? −59RZ171559? +75Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 22-18 15x22 3. 26x17 9-14 ... 29 moves
5+0 • Russian • RatedAnnaRii1152 −2RZ171500? +59Black is victorious1. 22-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 23-18 14x23 ... 33 moves
∞ • Russian • CasualRZ171500?Dulgunn1500?White resigned, Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 23-19 15x22