1+2 • Brazilian • Rated • TORNEO BLITZ 1+2 ArenaRapMasterJR1770 −10kombi1650 +9White resigned, Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 9-13 3. 23-19 6-9 ... 20 moves
1+2 • Brazilian • Rated • TORNEO BLITZ 1+2 Arenagildoms1845 −8RapMasterJR1760 +10Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 21-17 4-8 ... 32 moves
1+2 • Brazilian • Rated • TORNEO BLITZ 1+2 ArenaLeandro_Silverio1823 −1RapMasterJR1759 +1Draw1. 23-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 22-17 4-8 ... 36 moves
1+2 • Brazilian • Rated • TORNEO BLITZ 1+2 ArenaRapMasterJR1753 +6kombi1636 −5Black resigned, White is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 9-13 3. 23-19 6-9 ... 18 moves
1+2 • Brazilian • Rated • TORNEO BLITZ 1+2 Arenammbiza81301684 −5RapMasterJR1746 +7White resigned, Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-19 4-8 ... 29 moves
1+2 • Brazilian • Rated • TORNEO BLITZ 1+2 ArenaRapMasterJR1751 −5Adilson801553 +4Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 24-20 9-13 ... 33 moves
1+2 • Brazilian • Rated • TORNEO BLITZ 1+2 ArenaRapMasterJR1746 +5adao05101568 −4White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 24-20 9-13 ... 30 moves
1+2 • Brazilian • Rated • TORNEO BLITZ 1+2 ArenaMadmax501613 −4RapMasterJR1740 +6White resigned, Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 21-17 4-8 ... 25 moves
1+2 • Brazilian • Rated • TORNEO BLITZ 1+2 ArenaAdilson801546 +3RapMasterJR1745 −5Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-19 4-8 ... 34 moves
2+2 • Russian • Rated • Zim checkers tournaments ArenaRapMasterJR1697 −6kolxida71758 +10White resigned, Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 7-10 3. 23-19 9-13 ... 29 moves
2+2 • Russian • Rated • Zim checkers tournaments ArenaRapMasterJR1700 −3SKYMEDIA1538 +3Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 24-20 9-13 ... 33 moves
2+2 • Russian • Rated • Zim checkers tournaments Arenabosskedar1652 +15RapMasterJR1708 −8Black resigned, White is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 24-20 4-8 ... 24 moves