3+2 • Russian • Rated • Rock-Rock ArenaRapMasterJR1668 +3nurmagomedomarov971473 −4Time out, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 12-16 3. 24-20 8-12 ... 22 moves
3+2 • Russian • Rated • Rock-Rock ArenaEldureiro5071381 −3RapMasterJR1665 +3Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-18 15x22 ... 39 moves
3+2 • Russian • Rated • Rock-Rock ArenaRapMasterJR1660 +5Et19831563 −5White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 11-16 3. 24-20 16-19 ... 48 moves
3+2 • Russian • Rated • Rock-Rock ArenaRapMasterJR1657 +3BRG1426 −3Time out, White is victorious1. 22-18 11-16 2. 24-20 9-13 3. 20x11 7x16 ... 30 moves
3+2 • Russian • Rated • Rock-Rock Arenanurmagomedomarov971483 −4RapMasterJR1653 +4Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 24-19 15x24 ... 45 moves
3+2 • Russian • Rated • Rock-Rock ArenaRapMasterJR1658 −5Eldureiro5071392 +5Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 25-22 9-13 ... 38 moves
3+2 • Russian • Rated • Rock-Rock ArenaBRG1406 +12RapMasterJR1670 −12Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-15 2. 24-20 9-13 3. 27-24 13x22 ... 26 moves
3+2 • Russian • Rated • Rock-Rock ArenaRapMasterJR1674 −4nurmagomedomarov971479 +4Draw1. 22-18 11-16 2. 24-20 10-14 3. 20x11 8x15 ... 31 moves
3+2 • Russian • Rated • Rock-Rock ArenaRapMasterJR1676 −2kmtop1578 +2Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 11-16 3. 24-20 6-10 ... 77 moves
3+2 • Russian • Rated • Rock-Rock ArenaX-11458 −3RapMasterJR1673 +3Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 23-19 9-13 3. 17-14 10x17 ... 69 moves
3+0 • Brazilian • Rated • Brazilian SuperBlitz ArenaJJJ1528 −6RapMasterJR1715 +4White resigned, Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 24-19 15x24 ... 25 moves
3+0 • Brazilian • Rated • Brazilian SuperBlitz ArenaLaporte1721 −1RapMasterJR1715 ±0Draw1. 22-17 11-15 2. 25-22 9-13 3. 23-19 6-9 ... 30 moves