3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaSimi0081806 −2SAWS1722 +2Draw1. 22-18 10-14 2. 24-20 6-10 3. 25-22 9-13 ... 37 moves
3+0 • Russian • Rated • Daily Russian ArenaSAWS1724 −2Hlali101634 +2Draw1. 22-17 11-15 2. 23-19 7-11 3. 27-23 9-14 ... 34 moves
5+0 • Russian • Rated • Russian Blitz ArenaSAWS1723 +1Peace20001767 ±0Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 22-18 5-9 ... 44 moves
3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaSlaid011727 −8SAWS1716 +7Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 8-11 3. 26-23 10-14 ... 36 moves
3+2 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz Inc ArenaMagnitka1525 −3SAWS1713 +3White resigned, Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 31 moves
3+2 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz Inc ArenaSAWS1714 −1jayjayofireland1638 +1Draw1. 22-17 11-16 2. 17-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 43 moves
3+2 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz Inc ArenaSAWS1711 +3spartakzel1515 −3Black resigned, White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 8-11 ... 20 moves
3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaSHAVAT1856 −3SAWS1708 +3Draw1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 17-14 9x18 ... 34 moves
5+0 • Russian • Rated • Russian Blitz ArenaAleksei-91569 +3SAWS1710 −2Draw1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-19 3. 23x16 12x19 ... 39 moves
3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaSAWS1707 +3chief1518 −4White is victorious1. 22-17 12-16 2. 24-20 10-15 3. 28-24 8-12 ... 36 moves
5+0 • Russian • Rated • Russian Blitz ArenaKomil241628 +1SAWS1708 −1Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 49 moves
5+0 • Russian • Rated • Russian Blitz ArenaSAWS1703 +5Komil241630 −5Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-15 2. 23-19 8-11 3. 27-23 11-16 ... 26 moves