3+0 • Blitz • RatedSCORPIONS2151 −9martinngambi2372040 +10Time out, Black is victorious1. 34-29 20-24 2. 29x20 15x24 3. 40-34 17-21 ... 81 moves
3+0 • Blitz • Ratedmartinngambi2372042 +9SCORPIONS2150 −9Black resigned, White is victorious1. 34-30 16-21 2. 30-25 21-26 3. 40-34 11-16 ... 35 moves
3+0 • Blitz • RatedSCORPIONS2148 −9martinngambi2372043 +9Time out, Black is victorious1. 35-30 20-24 2. 30-25 18-23 3. 32-28 23x32 ... 77 moves
3+0 • Blitz • RatedSCORPIONS2141 −9martinngambi2372051 +8White resigned, Black is victorious1. 32-28 17-21 2. 37-32 19-23 3. 28x19 14x23 ... 48 moves
3+0 • Blitz • RatedSCORPIONS2144 −8martinngambi2372047 +9Time out, Black is victorious1. 35-30 17-21 2. 30-25 21-26 3. 40-35 11-17 ... 78 moves
3+0 • Blitz • RatedSCORPIONS2156 −10martinngambi2372036 +9Black is victorious1. 31-27 17-21 2. 37-31 19-23 3. 31-26 20-24 ... 62 moves
3+0 • Blitz • RatedSCORPIONS2168 −10martinngambi2372024 +10White resigned, Black is victorious1. 31-27 17-21 2. 37-31 19-23 3. 41-37 21-26 ... 58 moves
3+0 • Blitz • Ratedmartinngambi2372014 +10SCORPIONS2178 −10Time out, White is victorious1. 31-27 18-23 2. 34-30 20-24 3. 33-28 15-20 ... 70 moves
3+0 • Blitz • Casualdespont2136SCORPIONS2150Black resigned, White is victorious1. 34-30 18-23 2. 39-34 12-18 3. 44-39 7-12 ... 58 moves
3+0 • Blitz • Rated • SuperBlitz Shield ArenaSCORPIONS2162 −12Ange-Lukeba-Ngoma1883 +12Black is victorious1. 31-27 20-24 2. 32-28 17-21 3. 37-32 14-20 ... 61 moves
3+0 • Blitz • Rated • SuperBlitz Shield Arenaladjicama2027 +9SCORPIONS2146 −9Time out, White is victorious1. 34-29 19-23 2. 39-34 14-19 3. 44-39 10-14 ... 66 moves
3+0 • Blitz • Rated • SuperBlitz Shield ArenaSCORPIONS2152 −6schijf2219 +5White resigned, Black is victorious1. 31-27 17-21 2. 37-31 19-23 3. 41-37 21-26 ... 49 moves