3+0 • Blitz • RatedSCORPIONS2283 −11TheColorViolet2132 +10Time out, Black is victorious1. 31-27 17-21 2. 37-31 21-26 3. 41-37 18-23 ... 76 moves
3+0 • Blitz • RatedTheColorViolet2122 +10SCORPIONS2295 −12Time out, White is victorious1. 33-28 16-21 2. 31-26 11-16 3. 38-33 7-11 ... 72 moves
3+0 • Blitz • RatedSCORPIONS2295 −7eren2332 +7Time out, Black is victorious1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-21 3. 28x19 14x23 ... 58 moves
3+0 • Blitz • RatedSCORPIONS2300 −6eren2326 +7White resigned, Black is victorious1. 31-26 19-23 2. 35-30 20-25 3. 37-31 15-20 ... 47 moves
3+0 • Blitz • Ratederen2319 +7SCORPIONS2307 −7Time out, White is victorious1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 ... 67 moves
3+0 • Blitz • Ratederen2320 +7SCORPIONS2306 −6Black resigned, White is victorious1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 12-17 ... 51 moves
3+0 • Blitz • RatedSCORPIONS2305 −7eren2322 +7Time out, Black is victorious1. 35-30 20-25 2. 33-29 18-22 3. 39-33 22-27 ... 70 moves Computer analysis available
3+0 • Blitz • Ratederen2313 +9SCORPIONS2312 −7Black resigned, White is victorious1. 32-28 16-21 2. 31-26 11-16 3. 38-32 7-11 ... 53 moves Computer analysis available
3+0 • Blitz • Rated • Hourly SuperBlitz ArenaSCORPIONS2316 −12Sandy92026 +12White resigned, Black is victorious1. 31-27 19-23 2. 35-30 20-25 3. 37-31 14-20 ... 35 moves Computer analysis available
3+0 • Blitz • RatedSCORPIONS2324 −9Guepard2242 +8Time out, Black is victorious1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17 3. 45-40 6-11 ... 74 moves
3+0 • Blitz • RatedSCORPIONS2294 −9sanogo072202 +9Time out, Black is victorious1. 33-29 17-22 2. 31-26 11-17 3. 37-31 6-11 ... 65 moves