½+0 • Russian • RatedGridMaster1311 +5Tabare1188 −5Time out, White is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 6x15 3. 26-22 9-14 ... 10 moves
1+0 • Russian • RatedTabare1190 −2MRMJ1514 +2Time out, Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 26-22 6-9 3. 23-18 10-14 ... 23 moves
2+0 • Russian • RatedMRMJ1522 +2Tabare1192 −2Time out, White is victorious1. 23-18 10-15 2. 21-17 6-10 3. 17-13 9-14 ... 11 moves
3+0 • Russian • Ratedt_bird1286 +6Tabare1197 −5Time out, White is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 6-10 3. 24-20 10-14 ... 10 moves
3+0 • Russian • RatedTabare1188 +9t_bird1295 −9Time out, White is victorious1. 22-18 9-13 2. 25-22 6-9 3. 24-19 10-14 ... 31 moves
3+0 • Russian • Ratedt_bird1290 +5Tabare1193 −5Time out, White is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 8-11 3. 23-19 3-8 ... 38 moves
3+0 • Russian • RatedTabare1198 −5t_bird1285 +5Time out, Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 26-22 8-11 3. 17-13 9-14 ... 22 moves
3+0 • Russian • Ratedt_bird1280 +5Tabare1204 −6White is victorious1. 24-20 12-16 2. 27-24 8-12 3. 24-19 9-13 ... 33 moves
1+0 • Russian • RatedMRMJ1448 +3Tabare1207 −3Time out, White is victorious1. 23-18 10-15 2. 26-23 6-10 3. 23-19 9-13 ... 20 moves
1+0 • Russian • RatedMRMJ1445 +3Tabare1210 −3Time out, White is victorious1. 23-18 10-15 2. 26-23 6-10 3. 23-19 9-13 ... 15 moves
3+0 • Russian • RatedTabare1215 −5Red-Crusher1295 +5White left the game, Black is victorious1. 22-17 9-14
½+0 • Russian • RatedTabare1219 −4MRMJ1437 +3Time out, Black is victorious1. 24-20 10-15 2. 27-24 7-10 3. 23-19 9-14 ... 9 moves