2+0 • Russian • RatedKaitukuaba1318 −8Tatake1274 +8Time out, Black is victorious1. 24-20 10-15 2. 27-24 9-13 3. 23-19 5-9 ... 39 moves
1.5+0 • Russian • RatedTatake1282 +6Naky1218 −5White is victorious1. 23-18 10-15 2. 27-23 6-10 3. 23-19 9-14 ... 26 moves
1.5+0 • Russian • RatedTatake1285 +6Naky1215 −5Time out, White is victorious1. 23-18 9-13 2. 27-23 6-9 3. 31-27 10-14 ... 28 moves
1.5+0 • Russian • RatedTatake1288 +6Naky1212 −5Time out, White is victorious1. 23-18 10-15 2. 27-23 7-10 3. 23-19 9-13 ... 31 moves
1.5+0 • Russian • RatedNaky1218 −6Tatake1283 +5Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 26-22 6-10 3. 23-19 9-13 ... 32 moves
1.5+0 • Russian • RatedNaky1215 −6Tatake1286 +5Time out, Black is victorious1. 24-20 10-15 2. 27-24 6-10 3. 31-27 9-13 ... 31 moves
1.5+0 • Russian • RatedTatake1280 +6Naky1221 −6Time out, White is victorious1. 23-18 9-13 2. 27-23 6-9 3. 24-20 2-6 ... 29 moves
1.5+0 • Russian • RatedNaky1227 −6Tatake1274 +6Black is victorious1. 24-20 10-15 2. 27-24 6-10 3. 31-27 9-13 ... 33 moves
1.5+0 • Russian • RatedNaky1224 −5Tatake1276 +6Time out, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 5-9 3. 31-27 1-5 ... 30 moves
1.5+0 • Russian • RatedNaky1231 −7Tatake1270 +6Time out, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 5-9 3. 31-27 1-5 ... 27 moves
1.5+0 • Russian • RatedNaky1229 −6Tatake1272 +6White left the game, Black is victorious1. 24-20 12-16 2. 27-24 8-12
2+0 • Russian • RatedTatake1266 +6Naky1235 −6White is victorious1. 22-18 9-13 2. 25-22 6-9 3. 24-20 2-6 ... 37 moves