0+1 • Russian • Rated • RUSSIAN ARTEM IVANOV ArenaD_V_S1641 −3Ux1816 +4Black is victorious1. 9-13 24-20 2. 16-19 23x16 3. 12x19 27-24 ... 32 moves
0+1 • Russian • Rated • RUSSIAN ARTEM IVANOV ArenaUx1812 +4D_V_S1645 −4Time out, White is victorious1. 7-10 25-21 2. 9-14 29-25 3. 15-18 22x15 ... 37 moves
0+1 • Russian • Rated • RUSSIAN ARTEM IVANOV ArenaD_V_S1635 +10Ux1823 −11Time out, White is victorious1. 20x11 8x15 2. 23-19 15x24 3. 27x20 4-8 ... 24 moves
0+1 • Russian • Rated • RUSSIAN ARTEM IVANOV ArenaUx1819 +4D_V_S1639 −4Black resigned, White is victorious1. 17-13 14-17 2. 22-18 17-21 3. 18-14 10x17 ... 14 moves
0+1 • Russian • Rated • RUSSIAN ARTEM IVANOV Arenaheveskar1861 −1Ux1818 +1Draw1. 6-9 25-22 2. 9-13 18x9 3. 13x6 22-18 ... 34 moves
0+1 • Russian • Rated • RUSSIAN ARTEM IVANOV Arenaheveskar1851 +6Ux1825 −7Black resigned, White is victorious1. 15-19 23x16 2. 12x19 25-22 3. 9-13 29-25 ... 28 moves
0+1 • Russian • Rated • RUSSIAN ARTEM IVANOV ArenaUx1821 +4D_V_S1645 −3White is victorious1. 17-13 14-17 2. 22-18 17-21 3. 18-14 10x17 ... 31 moves
0+1 • Russian • Rated • RUSSIAN ARTEM IVANOV ArenaUx1820 +1heveskar1843 ±0Draw1. 25-22 15-19 2. 24x15 9-14 3. 18x9 11x18 ... 37 moves
0+1 • Russian • Rated • RUSSIAN ARTEM IVANOV Arenapower_ranger991723 −15Ux1815 +5White resigned, Black is victorious1. 15-19 23x16 2. 12x19 24x15 3. 10x19 22-18 ... 21 moves
0+1 • Russian • Rated • RUSSIAN ARTEM IVANOV Arenaheveskar1833 +7Ux1822 −7White is victorious1. 21-17 12-16 2. 17-13 16-20 3. 24-19 15x24 ... 45 moves
0+1 • Russian • Rated • RUSSIAN ARTEM IVANOV ArenaKepler-452b1802 −29Ux1816 +6Time out, Black is victorious1. 22-17 15-19 2. 23x16 12x19 3. 25-22 9-13 ... 16 moves
0+1 • Russian • Rated • RUSSIAN ARTEM IVANOV ArenaUx1808 +8heveskar1841 −8Black resigned, White is victorious1. 17-13 11-16 2. 22-18 16-19 3. 18x9 5x14 ... 22 moves