1+0 • Russian • Rated • Champion's level Arenaabubakr20141650 −8cliff41608 +8Time out, Black is victorious1. 22-18 11-16 2. 18-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 15 moves
1+0 • Russian • Rated • Champion's level Arenacliff41614 −6MOSESNYONI1646 +6White resigned, Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 11 moves
1+0 • Russian • Rated • Champion's level Arenastaluitmester1771 −3cliff41611 +3Draw1. 21-17 9-13 2. 25-21 10-15 3. 24-20 15-19 ... 48 moves
1+0 • Russian • Rated • Dul Arenacliff41601 +10ASAL_ARI1806 −10Time out, White is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 7-10 3. 29-25 10-14 ... 39 moves
1+0 • Russian • Rated • Dul Arenacliff41602 −1vak1959 +1Time out, Black is victorious1. 22-18 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 36 moves
1+0 • Russian • Rated • Dul ArenaNandadevi1838 −15cliff41591 +11Time out, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-19 3. 24x15 10x19 ... 32 moves
1+0 • Russian • Rated • Dul ArenaKkkkkkkkk1768 +5cliff41595 −4Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-16 2. 26-22 16-20 3. 30-26 8-11 ... 33 moves
1+0 • Russian • Rated • Dul Arenacliff41597 −2Gcumi1948 +2White resigned, Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 6-10 3. 23-19 9-14 ... 19 moves
1+0 • Russian • Rated • Dul ArenaNandadevi1822 −6cliff41593 +4Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 7x16 3. 25-22 16-19 ... 38 moves
1+0 • Russian • Rated • Dul Arenacliff41582 +11ASAL_ARI1811 −11White is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 7-10 3. 23-19 9-14 ... 34 moves
3+0 • Brazilian • Rated • KAWELL Arenacliff41567 +9Batmuito1573 −7Time out, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 38 moves
3+0 • Brazilian • Rated • KAWELL ArenaManoelvito21609 −8cliff41558 +9White didn't move, Black is victorious