4+0 • Blitz • Rated • Ulgii Arenadosbol1230 +9KhudiKhudakeldi1303 −9Time out, White is victorious1. 31-26 20-25 2. 34-30 25x34 3. 39x30 17-21 ... 15 moves
3+0 • Blitz • Rated • Ulgii ArenaXyro20131291 −8dosbol1228 +8Black is victorious1. 33-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-27 21-26 ... 65 moves
3+0 • Blitz • Rated • Ulgii Arenadosbol1216 +12Kajaikan1504 −12Time out, White is victorious1. 31-26 20-24 2. 34-30 15-20 3. 30-25 10-15 ... 50 moves
3+0 • Blitz • Rated • Boken Arenadosbol1225 +11erbolsan06041463 −11Black left the game, White is victorious1. 31-26
3+0 • Blitz • Rated • Boken ArenaAMan1231402 −10dosbol1219 +10Time out, Black is victorious1. 34-30 19-24 2. 30x19 13x24 3. 40-34 17-21 ... 54 moves
3+0 • Blitz • Rated • Boken Arenadosbol1208 +11Altinbyek_89121423 −11Time out, White is victorious1. 31-26 20-25 2. 34-30 25x34 3. 39x30 17-21 ... 55 moves
3+0 • Blitz • Rated • Boken ArenaNauka11361199 −7dosbol1206 +7Black is victorious1. 34-30 19-24 2. 30x19 13x24 3. 39-34 17-21 ... 51 moves
3+0 • Blitz • Rated • Boken Arenadosbol1196 +10Xyro20131319 −9Black resigned, White is victorious1. 31-26 19-23 2. 34-29 23x34 3. 39x30 20-24 ... 52 moves
3+0 • Blitz • Rated • Boken ArenaKhudiKhudakeldi1328 −10dosbol1187 +10Time out, Black is victorious1. 31-27 17-21 2. 36-31 21-26 3. 41-36 11-17 ... 68 moves
4+0 • Blitz • Rated • Levina Arenadosbol1177 +10gan64151346 −10Time out, White is victorious1. 31-26 19-23 2. 34-29 23x34 3. 39x30 20-24 ... 65 moves
4+0 • Blitz • Rated • Levina Arenadosbol1170 +8Nauka11361241 −10Black resigned, White is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 34-30 20-25 ... 52 moves
4+0 • Blitz • Rated • Levina Arenadosbol1160 +10Sekuseku1318 −16Black resigned, White is victorious1. 31-26 20-25 2. 34-30 25x34 3. 39x30 14-20 ... 29 moves Computer analysis available