One day • Russian • Ratedpat801526 −9Ronaldo771584 +10Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 27-24 16-20 ... 32 moves
One day • Brazilian • Ratedpat801588 −8Ronaldo771573 +7Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 27-24 7-11 ... 47 moves
One day • Antidraughts • Ratedpat801889 −10Vincent741828 +20Black is victorious1. 35-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 32-28 23x32 ... 46 moves
One day • Antidraughts • Ratedpat801889 −6peter0201987 +11Black is victorious1. 35-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 32-28 23x32 ... 33 moves
One day • Russian • Ratedpat801524 +2Ronaldo771576 −2Draw1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 22-18 15x22 ... 44 moves
One day • Brazilian • Ratedpat801580 +8Ronaldo771580 −8White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 22-18 15x22 ... 34 moves
One day • Antidraughts • Ratedpat801886 +3Dumdunes1500? −52Time out, White is victorious1. 35-30 18-23 2. 34-29
One day • Antidraughts • Ratedpat801886 +8Vincent741828 −17Black resigned, White is victorious1. 35-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 32-28 23x32 ... 53 moves
One day • Russian • Ratedpat801522 +2Ronaldo771578 −2Draw1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 27-24 7-11 ... 49 moves