One day • Antidraughts • Ratedpat801856 +2Ronaldo771665? −15White is victorious1. 35-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 32-28 23x32 ... 57 moves
One day • Antidraughts • Ratedpat801856 +3Ronaldo771672? −17White is victorious1. 35-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 32-28 23x32 ... 39 moves
One day • Antidraughts • Ratedpat801863 −2BARBA0072131 +3Black is victorious1. 35-30 16-21 2. 32-27 21x32 3. 37x28 11-16 ... 45 moves
One day • Antidraughts • Ratedpat801852 +3Ronaldo771690? −20White is victorious1. 35-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 32-28 23x32 ... 58 moves
One day • Antidraughts • Ratedpat801847 +4Ronaldo771746? −25White is victorious1. 35-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 32-28 23x32 ... 53 moves
One day • Antidraughts • Ratedpat801857 +4Ronaldo771588? −34White is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 32-27 21x32 ... 49 moves
One day • Antidraughts • Ratedpat801857 +5Ronaldo771588? −56White is victorious1. 35-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 34-29 23x34 ... 42 moves
One day • Antidraughts • Ratedpat801861 −10Ronaldo771406? +158Black is victorious1. 35-30 16-21 2. 32-27 21x32 3. 37x28 17-22 ... 51 moves
One day • Antidraughts • Ratedpat801861 +3Ronaldo771406? −52White is victorious1. 35-30 20-25 2. 32-28 16-21 3. 31-27 21x32 ... 47 moves
One day • Antidraughts • Ratedpat801863 +2pikachu-li1500? −59Black resigned, White is victorious1. 35-30 20-25