2+1 • Russian • Rated • Domchev Arenashohnurr1352 −5Bahadur1455 +5Black is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 6-10 ... 28 moves
2+1 • Russian • Rated • Domchev Arenashohnurr1349 +3RAJABALLI1487 −2Draw1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-15 3. 24-20 15-19 ... 37 moves
2+1 • Russian • Rated • Domchev ArenaKomil241584 +3shohnurr1352 −3White is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 7x16 3. 25-22 16-20 ... 28 moves
2+1 • Russian • Rated • Domchev ArenaBahadur1442 −2shohnurr1351 +1Draw1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 28-24 16-20 ... 47 moves
2+1 • Russian • Rated • Domchev Arenashohnurr1353 −2Alijon1669 +2Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-15 3. 23-18 14x23 ... 27 moves
2+1 • Russian • Rated • Domchev ArenaZafarjon1638 −5shohnurr1348 +5Draw1. 22-17 11-16 2. 24-19 16-20 3. 17-13 9-14 ... 33 moves
2+1 • Russian • Rated • Domchev Arenashohnurr1352 −4Hudoidod1528 +3White didn't move, Black is victorious
2+1 • Russian • Rated • Golubeva Arenashohnurr1347 +5Komil241598 −4Draw1. 22-17 11-15 2. 17-13 8-11 3. 25-22 11-16 ... 39 moves
2+1 • Russian • Rated • Milshin ArenaAlijon1667 −6shohnurr1342 +5Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 7x16 3. 24-19 16-20 ... 40 moves
2+1 • Russian • Rated • Milshin Arenashohnurr1345 −3NURALLII1551 +3Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-13 15-19 3. 23x16 12x19 ... 24 moves
2+1 • Russian • Rated • Milshin ArenaSOBIR1454 +5shohnurr1350 −5White is victorious1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 6-9 ... 30 moves
2+1 • Russian • Rated • Milshin Arenashohnurr1354 −4NURALLII1551 +3Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-13 9-14 3. 23-18 15x22 ... 25 moves