4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleAleks20261500?Danya-721500?Time out, White is victorious1. 23-18 9-13 2. 24-20 12-16 3. 27-23 8-12 ... 26 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleDaryaRych1500?Aleks20261500?Black is victorious1. 23-19 11-15 2. 22-18 15x22 3. 25x18 10-14 ... 39 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleAleks20261500?vert881500?Time out, Black is victorious1. 23-18 9-13 2. 27-23 6-9 3. 21-17 1-6 ... 43 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleAleks20261500?IRINKA1500?Black is victorious1. 23-18 10-15 2. 24-20 6-10 3. 27-23 1-6 ... 34 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleAwerity1500?Aleks20261500?White is victorious1. 24-20 10-15 2. 23-18 9-13 3. 21-17 7-10 ... 35 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleOksanaL7641500?Aleks20261500?Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 24-20 15x22 3. 26x17 9-13 ... 20 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team Battlestepan-fedotov1500?Aleks20261500?Black is victorious1. 24-20 10-15 2. 22-18 15x22 3. 26x17 9-13 ... 26 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleAleks20261500?Annas23091500?White is victorious1. 23-18 10-15 2. 26-23 9-13 3. 18-14 12-16 ... 28 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team Battlemyrzaev951500?Aleks20261500?White is victorious1. 24-20 12-16 2. 27-24 8-12 3. 24-19 9-13 ... 27 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleAleks20261500?MariaG7641322?Time out, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 5-9 3. 23-18 10-15 ... 12 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleKNadezda1500?Aleks20261500?Time out, Black is victorious1. 24-19 9-13 2. 28-24 5-9 3. 23-18 10-14 ... 14 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleAleks20261500?artem1n1178?White didn't move, Black is victorious