4+0 • Russian • Ratedlwenga-19941708 +4BORNFACE1563 −4Black resigned, White is victorious1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-16 3. 24-19 8-11 ... 44 moves
4+0 • Russian • RatedBORNFACE1568 −5lwenga-19941703 +5White resigned, Black is victorious1. 24-19 11-16 2. 22-18 10-14 3. 26-22 16-20 ... 29 moves
4+0 • Russian • Ratedlwenga-19941699 +4BORNFACE1572 −4Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-15 2. 23-19 7-11 3. 17-13 11-16 ... 25 moves
4+0 • Russian • RatedBORNFACE1570 +2lwenga-19941701 −2Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 8-11 ... 31 moves
4+0 • Russian • Ratedlwenga-19941696 +5BORNFACE1575 −5Black resigned, White is victorious1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-15 3. 23-19 7-11 ... 37 moves
4+0 • Russian • RatedBORNFACE1580 −5lwenga-19941692 +4Black is victorious1. 24-19 11-16 2. 22-18 16-20 3. 18-14 9x18 ... 31 moves
4+0 • Russian • Ratedlwenga-19941687 +5BORNFACE1585 −5White is victorious1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-15 3. 25-22 15-19 ... 29 moves
3+2 • Brazilian • Rated • Brazilian Shield ArenaMaish1759 +7BORNFACE1536 −6Black didn't move, White is victorious1. 22-18
3+2 • Brazilian • Rated • Brazilian Shield ArenaBORNFACE1544 −8gassantacecil1693 +4Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 31 moves
3+2 • Brazilian • Rated • Brazilian Shield Arenakuzma19761816 −5BORNFACE1535 +9Draw1. 21-17 9-13 2. 25-21 6-9 3. 29-25 9-14 ... 41 moves
3+2 • Brazilian • Rated • Brazilian Shield ArenaBfcm1777 −11BORNFACE1512 +23Black is victorious1. 21-17 9-13 2. 24-20 11-15 3. 27-24 6-9 ... 26 moves
3+2 • Brazilian • Rated • Brazilian Shield ArenaBORNFACE1497 +15Maart_Asar1517 −9White is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 24 moves