∞ • From Position • CasualBlackplayer1500?Scan AI level 82700White resigned, Black is victorious1. 31-26 9-14 2. 43-38 17-22 3. 28x17 17x8 ... 23 moves
∞ • From Position • CasualScan AI level 82700Blackplayer1500?White is victorious1. 29-23 18x29 2. 29x38 38x49 3. 28-23 17x26 ... 11 moves
∞ • From Position • CasualBlackplayer1500?Scan AI level 82700White is victorious1. 29-23 18x29 2. 29x38 38x49 3. 28-23 17x26 ... 15 moves
∞ • From Position • CasualScan AI level 82700Blackplayer1500?White is victorious1. 24-19 23x14 2. 47-41 36x47 3. 25-20 47x29 ... 14 moves
∞ • From Position • CasualBlackplayer1500?Scan AI level 82700White is victorious1. 24-19 13x24 2. 47-41 36x47 3. 25-20 47x29 ... 18 moves
∞ • From Position • CasualScan AI level 82700Blackplayer1500?White is victorious1. 24-19 23x14 2. 47-41 36x47 3. 25-20 47x29 ... 14 moves
∞ • From Position • CasualBlackplayer1500?Scan AI level 82700White is victorious1. 24-19 13x24 2. 47-41 36x47 3. 25-20 47x29 ... 18 moves
∞ • From Position • CasualScan AI level 82700Blackplayer1500?White is victorious1. 24-19 23x14 2. 47-41 36x47 3. 25-20 47x29 ... 14 moves
∞ • From Position • CasualBlackplayer1500?Scan AI level 82700White is victorious1. 24-19 13x24 2. 47-41 36x47 3. 25-20 47x29 ... 18 moves
∞ • From Position • CasualBlackplayer1500?Scan AI level 82700White resigned, Black is victorious1. 34-30 25x34 2. 34x23
∞ • From Position • CasualBlackplayer1500?Scan AI level 82700Black is victorious1. 29-33 38x29 2. 23-28 32x23 3. 23x14 14x25 ... 21 moves
∞ • From Position • CasualBlackplayer1500?Scan AI level 82700Black is victorious1. 32-28 21x32 2. 38x27 23x32 3. 32x21 34x23 ... 28 moves