3+0 • Brazilian • Rated • SÓ PATOS Arenabatistadf1680 +5Danilopassos19821560 −5White is victorious1. 17-13 11-15 2. 22-17 8-11 3. 26-23 9-14 ... 24 moves
3+0 • Brazilian • Rated • SÓ PATOS ArenaDanilopassos19821564 −4Romerio1731 +4Black is victorious1. 22-17 13x22 2. 25x18 18x11 3. 7x16 24-20 ... 25 moves
3+0 • Brazilian • Rated • SÓ PATOS ArenaFsabahiadamas1514 +1Danilopassos19821565 −1Draw1. 9-14 18x9 2. 6x13 13x22 3. 25x18 5-9 ... 27 moves
3+0 • Brazilian • Rated • SÓ PATOS ArenaDanilopassos19821568 −3vivaavida1797 +3Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 28-24 11-16 3. 21-17 13x22 ... 33 moves
3+0 • Brazilian • Rated • SÓ PATOS Arenalalalins10631611 +7Danilopassos19821574 −6White is victorious1. 24-20 6-10 2. 18-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 29 moves
3+0 • Brazilian • Rated • SÓ PATOS Arenanenseijoga1597 −7Danilopassos19821566 +8Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 22-17 9-14 3. 25-22 15-19 ... 53 moves
3+0 • Brazilian • Rated • SÓ PATOS ArenaDanilopassos19821572 −6batistadf1654 +6Black is victorious1. 23-19 6-10 2. 26-23 1-6 3. 24-20 15x24 ... 37 moves
3+0 • Brazilian • Rated • SÓ PATOS ArenaDanilopassos19821580 −8phb_piaui1514 +8Black is victorious1. 18x9 13x22 2. 26x17 6x13 3. 13x22 30-25 ... 33 moves
3+0 • Brazilian • Rated • SÓ PATOS Arenamariosilva011642 −9Danilopassos19821572 +8White resigned, Black is victorious1. 23-19 8-11 2. 24-20 15x24 3. 20x27 12-16 ... 25 moves
3+0 • Brazilian • Rated • SÓ PATOS ArenaDanilopassos19821564 +8lalalins10631624 −8Black resigned, White is victorious1. 22-17 13x22 2. 26x17 11-16 3. 20x11 8x15 ... 30 moves
3+0 • Brazilian • Rated • SÓ PATOS ArenaDanilopassos19821557 +7Tony131519 −6Black resigned, White is victorious1. 24-19 16-20 2. 19-16 12x19 3. 23x16 8-12 ... 29 moves
3+0 • Brazilian • Rated • SÓ PATOS ArenaAlexandrefor1578 +6Danilopassos19821564 −7Black didn't move, White is victorious1. 24-20