∞ • Correspondence • CasualScan AI level 11100Dawid871500?Black is victorious1. 32-28 17-21 2. 37-32 19-23 3. 28x19 14x23 ... 50 moves
∞ • Correspondence • CasualDawid871500?Scan AI level 62300Black is victorious1. 34-30 16-21 2. 31-26 20-24 3. 30-25 18-22 ... 49 moves
∞ • Correspondence • CasualScan AI level 62300Dawid871500?White is victorious1. 34-29 17-22 2. 31-27 22x31 3. 36x27 18-23 ... 48 moves
∞ • Correspondence • CasualDawid871500?Scan AI level 62300Black is victorious1. 32-28 20-24 2. 37-32 17-22 3. 28x17 12x21 ... 57 moves
∞ • Correspondence • CasualScan AI level 62300Dawid871500?White is victorious1. 34-29 18-22 2. 32-27 13-18 3. 37-32 19-23 ... 51 moves
∞ • Correspondence • CasualDawid871500?Scan AI level 62300Black is victorious1. 32-28 20-25 2. 37-32 19-24 3. 34-29 14-19 ... 53 moves
∞ • Correspondence • CasualDawid871500?Scan AI level 62300Black is victorious1. 32-28 18-22 2. 37-32 13-18 3. 41-37 18-23 ... 52 moves
∞ • Correspondence • CasualScan AI level 52100Dawid871500?White is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 32-28 19-23 ... 36 moves
∞ • Correspondence • CasualDawid871500?Scan AI level 41900White resigned, Black is victorious1. 32-28 18-22 2. 37-32 20-25 3. 34-29 12-18 ... 46 moves
∞ • Correspondence • CasualScan AI level 31650Dawid871500?Draw1. 34-30 19-23 2. 31-26 20-25 3. 36-31 25x34 ... 80 moves
∞ • Correspondence • CasualDawid871500?Scan AI level 52100White resigned, Black is victorious1. 34-30 19-23 2. 32-28 23x32 3. 37x28 20-24 ... 22 moves
∞ • Correspondence • CasualDawid871500?Scan AI level 41900Black is victorious1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 34-30 10-14 ... 61 moves