5+0 • Blitz • Rated • Турнір 9 ArenaDima_P1711 +7Maxim_M1705 −16White is victorious1. 34-30 20-25 2. 31-26 25x34 3. 39x30 16-21 ... 50 moves
5+0 • Blitz • Rated • Турнір 9 ArenaDima_P1708 +3Olena_R1485 −9Time out, White is victorious1. 34-30 20-25 2. 40-34 14-20 3. 31-26 20-24 ... 48 moves
5+0 • Blitz • Rated • Турнір 9 Arenayaroslav_u1756 +16Dima_P1715 −7White is victorious1. 34-30 19-24 2. 30x19 13x24 3. 39-34 20-25 ... 48 moves
5+0 • Blitz • Rated • Турнір 8 ArenaDima_P1710 +5matviy1341544 −7White is victorious1. 34-30 20-25 2. 31-26 25x34 3. 39x30 15-20 ... 56 moves
5+0 • Blitz • Rated • Турнір 8 ArenaDima_P1701 +9Danil_N1786 −34White is victorious1. 34-30 20-25 2. 31-26 25x34 3. 39x30 15-20 ... 36 moves
5+0 • Blitz • Rated • Турнір 8 Arenaanastasiamarkova1431 +40Dima_P1714 −13White is victorious1. 35-30 19-24 2. 30x19 13x24 3. 40-35 24-30 ... 67 moves
5+0 • Blitz • Rated • Турнір 8 ArenaDasha_D1687 +23Dima_P1723 −9White is victorious1. 35-30 19-24 2. 30x19 13x24 3. 40-35 20-25 ... 53 moves
5+0 • Blitz • Rated • Турнір 7 ArenaDima_P1721 +2Masha_Serik1377 −6White is victorious1. 34-30 17-21 2. 32-27 21x32 3. 38x27 11-17 ... 47 moves
5+0 • Blitz • Rated • Турнір 7 ArenaZhenyapro20151435 −5Dima_P1718 +3Black is victorious1. 33-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-26 20-25 ... 54 moves
5+0 • Blitz • Rated • Турнір 7 ArenaDima_P1714 +4svyatagal-S1510 −7Black didn't move, White is victorious1. 34-30
5+0 • Blitz • Rated • Турнір 7 Arenaivan31211857 +17Dima_P1719 −5White is victorious1. 34-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 33-29 23x34 ... 52 moves
5+0 • Blitz • Rated • Турнір 7 ArenaDima_P1734 −15Zhenyapro20151379 +31Time out, Black is victorious1. 34-30 18-23 2. 30-25 19-24 3. 40-34 13-19 ... 53 moves