10+3 • Rapid • Rated • 10月11日定级组 ArenaH2019hejingming1033 +19WangXuYi1049 −7White is victorious1. 33-28 18-23 2. 38-33 13-18 3. 43-38 8-13 ... 60 moves
10+3 • Rapid • Rated • 10月11日定级组 ArenaXqy11018? +36H2019hejingming1053 −20White is victorious1. 33-29 19-24 2. 39-33 14-19 3. 43-39 10-14 ... 58 moves
10+3 • Rapid • Rated • 10月11日定级组 ArenaH2019hejingming1051 +2JCX1083 −1Draw1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 42-38 7-12 ... 83 moves
10+3 • Rapid • Rated • 10月11日定级组 Arenacaoshengzhe1099 +9H2019hejingming1070 −19White is victorious1. 31-26 16-21 2. 36-31 11-16 3. 41-36 7-11 ... 58 moves
10+3 • Rapid • Rated • 定级组10月4日常规联赛 ArenaH2019hejingming1047 +23WangXuYi1071 −8White is victorious1. 33-29 20-25 2. 39-33 14-20 3. 43-39 10-14 ... 60 moves
10+3 • Rapid • Rated • 定级组10月4日常规联赛 ArenaZhaizerui1232 −11H2019hejingming1011 +36Black is victorious1. 31-26 16-21 2. 37-31 11-16 3. 41-37 19-23 ... 70 moves
10+3 • Rapid • Rated • 定级组10月2日常规联赛 ArenaH2019hejingming981 +30WangXuYi1083 −9White is victorious1. 31-26 20-24 2. 34-29 19-23 3. 29x20 14x25 ... 66 moves
10+3 • Rapid • Rated • 定级组10月2日常规联赛 ArenaH2019hejingming987 −6Miyah1349 +3Black is victorious1. 32-28 18-23 2. 37-32 23-29 3. 34x23 17-22 ... 37 moves Computer analysis available
10+3 • Rapid • Rated • 定级组联赛9月27日19:00-20:00 ArenaAsia_Bartowiak1229 +12H2019hejingming997 −10White is victorious1. 32-28 18-23 2. 38-32 13-18 3. 42-38 8-13 ... 56 moves
10+3 • Rapid • Rated • 定级组联赛9月27日19:00-20:00 Arenashenyuetong1216 +4H2019hejingming1010 −13White is victorious1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 ... 50 moves
10+3 • Rapid • Rated • 定级组联赛9月27日19:00-20:00 ArenaH2019hejingming978 +32Yss20101284? −315White is victorious1. 33-28 18-22 2. 38-33 16-21 3. 31-27 22x31 ... 52 moves
10+3 • Rapid • Rated • 定级组联赛9月27日19:00-20:00 ArenaH2019hejingming992 −14Asia_Bartowiak1193? +17Black is victorious1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 33-29 20-24 ... 51 moves