4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleKNadezda1500?cheburek_581500?Black is victorious1. 24-20 10-15 2. 23-18 9-13 3. 21-17 12-16 ... 37 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleBoger021500?KNadezda1500?White is victorious1. 23-19 9-14 2. 22-17 5-9 3. 17-13 11-16 ... 37 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleKarpova-A1500?KNadezda1500?Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 6-9 3. 27-24 11-15 ... 29 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleKNadezda1500?Boger021500?White is victorious1. 24-19 11-16 2. 27-24 16-20 3. 31-27 10-14 ... 25 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleBusina1500?KNadezda1500?Time out, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 10-15 3. 23-18 15-19 ... 26 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleKNadezda1500?Boger021500?Black is victorious1. 24-19 11-16 2. 28-24 16-20 3. 23-18 9-13 ... 18 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleKNadezda1500?Higov1500?Time out, Black is victorious1. 23-18 10-14 2. 26-23 7-10 3. 24-19 11-15 ... 22 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleKNadezda1500?AlexLoko771500?Black is victorious1. 24-19 11-16 2. 28-24 7-11 3. 22-18 10-15 ... 28 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleNata-451500?KNadezda1500?Time out, White is victorious1. 23-19 9-14 2. 22-17 5-9 3. 17-13 11-15 ... 8 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleKNadezda1500?Aleks20261500?Time out, Black is victorious1. 24-19 9-13 2. 28-24 5-9 3. 23-18 10-14 ... 14 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team Battlevkoreshkov1500?KNadezda1500?Time out, White is victorious1. 24-20 10-15 2. 23-19 15x24 3. 28x19 7-10 ... 11 moves
4+3 • Russian • Casual • Monetka-polufinal Team BattleOliasha1500?KNadezda1500?Black didn't move, White is victorious1. 24-20