10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 ArenaRerwa1478 +1KiWHMcl1109 −3White is victorious1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 5-9 ... 26 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 ArenaKiWHMcl1114 −5Harellin1422 +3Black is victorious1. 23-19 11-16 2. 24-20 16x23 3. 27x18 7-11 ... 21 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 ArenaRerwa1464 +2KiWHMcl1118 −4Black didn't move, White is victorious1. 22-17
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 ArenaKiWHMcl1123 −5Harellin1421 +3Black is victorious1. 23-19 11-16 2. 24-20 16x23 3. 26x19 8-11 ... 34 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 ArenaKiWHMcl1128 −5Rerwa1464 +2Black is victorious1. 22-18 11-16 2. 23-19 16x23 3. 23x14 25-22 ... 20 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 ArenaHarellin1418 +3KiWHMcl1133 −5White is victorious1. 21-17 10-15 2. 23-18 6-10 3. 25-21 10-14 ... 19 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 ArenaKAWELL1848 +1KiWHMcl1134 −1White is victorious1. 24-20 11-15 2. 21-17 8-11 3. 17-13 9-14 ... 24 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 ArenaKiWHMcl1139 −5Rerwa1459 +2Black is victorious1. 23-19 11-16 2. 24-20 16x23 3. 26x19 7-11 ... 20 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 ArenaKiWHMcl1114 +25kikironni1324? −95White is victorious1. 23-19 10-14 2. 26-23 6-10 3. 22-18 2-6 ... 36 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 ArenaHarellin1413 +4KiWHMcl1120 −6White is victorious1. 21-17 9-14 2. 25-21 6-9 3. 22-18 2-6 ... 22 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 ArenaKAWELL1854 ±0KiWHMcl1121 −1White is victorious1. 24-20 11-15 2. 21-17 8-11 3. 17-13 10-14 ... 23 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 2 ArenaKiWHMcl1102 +19zhenyachuprina1106 −15Black didn't move, White is victorious1. 22-18