5+2 • Brazilian • Rated • 4 TURNIEJ SZDK KlasycznyKornelus25061159? −8MakowieckaWanda1558 +2White resigned, Black is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 22-17 11-15 ... 17 moves
5+2 • Brazilian • Rated • 4 TURNIEJ SZDK KlasycznyTRG1734 ±0Kornelus25061162? −3Black resigned, White is victorious1. 22-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 25-22 1-5 ... 16 moves
5+2 • Blitz • Rated • 4 TURNIEJ SZDK StupolowyTRG1772 ±0Kornelus25061123 −2Black resigned, White is victorious1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 22-27 ... 30 moves
5+2 • Blitz • Rated • 4 TURNIEJ SZDK StupolowyMakowieckaWanda1382 +10Kornelus25061134 −11Black resigned, White is victorious1. 35-30 18-22 2. 30-25 12-18 3. 40-35 7-12 ... 38 moves
5+2 • Blitz • Rated • 4 TURNIEJ SZDK StupolowyKornelus25061139 −5Janx1555 +2White resigned, Black is victorious1. 33-29 17-22 2. 39-33 19-23 3. 32-28 23x32 ... 25 moves
5+2 • Brazilian • Rated • 3 Turniej SZDK KlasycznyTRG1727 +1Kornelus25061165? −3Black resigned, White is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-19 7-11 ... 25 moves
5+2 • Brazilian • Rated • 3 Turniej SZDK KlasycznyKornelus25061174? −9MakowieckaWanda1552 +2White resigned, Black is victorious1. 23-18 9-13 2. 27-23 6-9 3. 31-27 10-14 ... 16 moves
5+2 • Brazilian • Rated • 3 Turniej SZDK KlasycznyKornelus25061200? −26Nessay01353 +9White resigned, Black is victorious1. 23-18 10-14 2. 22-17 14x23 3. 26x19 9-13 ... 28 moves
5+2 • Brazilian • Rated • 3 Turniej SZDK KlasycznyJanx1599 +2Kornelus25061210? −10White is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 14-18 ... 30 moves
5+2 • Blitz • Rated • 3 TURNIEJ SZDK StupolowyKornelus25061139Janx1603White left the game, Black is victorious
5+2 • Blitz • Rated • 2 Turniej SZDK StupolowyNessay01162? −41Kornelus25061108 +31White resigned, Black is victorious1. 33-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 32-28 22x33 ... 21 moves
5+2 • Blitz • Rated • 2 Turniej SZDK StupolowyKornelus25061118 −10MakowieckaWanda1413? +11White resigned, Black is victorious1. 33-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 31-27 22x31 ... 49 moves