∞ • Correspondence • CasualKsu13661500?Scan AI level 11100Black is victorious1. 31-26 19-24 2. 34-30 13-19 3. 40-34 17-21 ... 79 moves
∞ • Correspondence • CasualScan AI level 11100Ksu13661500?Black is victorious1. 33-28 20-25 2. 31-26 14-20 3. 34-30 25x34 ... 76 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaKsu13661425?EkaterinaMaraeva1500?Draw1. 21-17 10-15 2. 25-21 7-10 3. 17-13 9-14 ... 48 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaKsu13661425?Daria_Avaliani_20261500?Black is victorious1. 21-17 9-14 2. 25-21 5-9 3. 17-13 1-5 ... 33 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaPavelMeledin1500?Ksu13661425?White is victorious1. 22-18 12-16 2. 18-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 31 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaKsu13661425?EdgarInd1500?White is victorious1. 21-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-21 14-18 ... 35 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor Arenafiruza0803_f1500?Ksu13661425?Black is victorious1. 24-19 11-16 2. 22-17 16-20 3. 17-14 9x18 ... 30 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaKsu13661425?NatalyaP1500?Draw1. 21-17 9-13 2. 25-21 10-14 3. 17x10 7x14 ... 54 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaDaria_Avaliani_20261500?Ksu13661425?White is victorious1. 22-18 12-16 2. 24-19 8-12 3. 25-22 16-20 ... 23 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaRoman56701500?Ksu13661425?White didn't move, Black is victorious
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaKsu13661425?Pakatovich881500?White is victorious1. 21-17 9-14 2. 25-21 6-9 3. 17-13 1-6 ... 50 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaKsu13661425?Daria_Avaliani_20261500?Black is victorious1. 21-17 9-13 2. 25-21 10-15 3. 24-20 15-19 ... 29 moves