10+0 • Rapid • CasualLeShaman1670Scan AI level 62300Black is victorious1. 31-27 19-24 2. 33-28 18-22 3. 27x18 13x22 ... 64 moves
10+0 • Rapid • CasualURIEL1365LeShaman1670Time out, Black is victorious1. 33-28 20-24 2. 39-33 18-23 3. 31-27 15-20 ... 29 moves
10+0 • Rapid • RatedLeShaman1674 −4metior351615 +2Draw1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-21 3. 28x19 14x23 ... 82 moves
10+0 • Rapid • CasualScan AI level 52100LeShaman1674Draw1. 33-28 17-21 2. 39-33 21-26 3. 43-39 20-24 ... 89 moves
10+0 • Rapid • CasualLeShaman1674Scan AI level 52100Draw1. 31-27 19-23 2. 33-28 13-19 3. 36-31 17-22 ... 76 moves
10+0 • Rapid • CasualLeShaman1674Scan AI level 52100Draw1. 31-27 19-24 2. 36-31 18-22 3. 27x18 13x22 ... 75 moves
10+0 • Rapid • CasualScan AI level 52100LeShaman1674Black is victorious1. 32-27 17-22 2. 37-32 19-23 3. 34-29 23x34 ... 63 moves
10+0 • Rapid • CasualLeShaman1674Scan AI level 52100Draw1. 32-27 17-21 2. 31-26 21x32 3. 37x28 19-23 ... 73 moves
10+0 • Rapid • Rated • Monthly Rapid Arenatilolo191879 −4LeShaman1660 +14Draw1. 32-28 18-23 2. 38-32 13-18 3. 43-38 9-13 ... 70 moves Computer analysis available
10+0 • Rapid • Rated • Monthly Rapid ArenaLeShaman1651 +9Blue1Lizzard1359 −2Black didn't move, White is victorious1. 31-27
10+0 • Rapid • CasualScan AI level 52100LeShaman1651Time out, White is victorious1. 34-30 18-23 2. 31-27 13-18 3. 40-34 9-13 ... 81 moves
10+0 • Rapid • CasualLeShaman1651Scan AI level 52100Draw1. 31-27 18-23 2. 34-29 23x34 3. 40x29 20-25 ... 81 moves