1.5+1 • Russian • RatedCarterKSM1383 −21LockInForSure20121479 +5Black is victorious1. 21-17 9-13 2. 25-21 6-9 3. 24-20 2-6 ... 36 moves
½+0 • Russian • Ratedgka7271494 −7LockInForSure20121480 +8Time out, Black is victorious1. 22-18 11-16 2. 25-22 16-20 3. 22-17 7-11 ... 29 moves
½+0 • Russian • Ratedgka7271494 −7LockInForSure20121479 +9Black is victorious1. 22-18 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 6-10 ... 30 moves
½+0 • Russian • RatedBitcoindust1700 −10LockInForSure20121496 +15Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 10-14 ... 26 moves
½+0 • Russian • RatedLockInForSure20121497 +21Zephion1939 −13White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-19 10-14 ... 29 moves
½+0 • Russian • RatedZephion1930 −13LockInForSure20121507 +29Time out, Black is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 6-10 ... 35 moves
½+0 • Russian • RatedLockInForSure20121519 +6CarterKSM1249? −16Time out, White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 23 moves
½+0 • Russian • RatedCarterKSM1268? −19LockInForSure20121511 +8Time out, Black is victorious1. 21-17 9-13 2. 25-21 6-9 3. 24-20 2-6 ... 13 moves
½+0 • Russian • RatedLockInForSure20121503 +8CarterKSM1293? −25Time out, White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 13 moves
3+2 • Russian • Rated • Русские шашки марафон ArenaWPROF1659 −10LockInForSure20121475 +28Time out, Black is victorious1. 24-19 9-13 2. 22-18 6-9 3. 18-14 10x17 ... 27 moves
3+0 • Brazilian • Rated • Brazilian SuperBlitz ArenaLockInForSure20121402? +206Jogofraco011779 −10Time out, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 12-16 3. 23-19 16x23 ... 23 moves
½+0 • Russian • Casualligma671210?LockInForSure20121470Black is victorious1. 24-20 10-14 2. 23-19 9-13 3. 21-17 14x21 ... 25 moves