1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaMNC1814 +3SKYMEDIA1553 −3Time out, White is victorious1. 24-19 9-13 2. 18-14 8-11 3. 30-25 20-24 ... 29 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaMNC1812 +2Leo19971561 −3Black resigned, White is victorious1. 25-22 11-16 2. 24-19 15x24 3. 28x19 19x12 ... 11 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaTeddyfkss1764 −7MNC1805 +7Time out, Black is victorious1. 24-20 9x18 2. 20x11 8x15 3. 23x14 10x17 ... 30 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaLeo19971556 −3MNC1803 +2White resigned, Black is victorious1. 18x9 5x14 2. 22-18 14x23 3. 26x19 15x24 ... 21 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaMNC1807 −4ba2ta1558 +9Draw1. 24-19 16-20 2. 17-13 11-15 3. 25-22 15x24 ... 31 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaMNC1804 +3Leo19971562 −3White is victorious1. 24-20 10-15 2. 21-17 9-13 3. 25-21 8-12 ... 28 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaODESSA_MAMA_UKR_DZTE1790 −6MNC1797 +7White resigned, Black is victorious1. 22-17 16-19 2. 23x16 12x19 3. 24x15 11x18 ... 12 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaputinGandon1703 −5MNC1792 +5White resigned, Black is victorious1. 23-19 9-13 2. 27-23 6-9 3. 19-16 12x19 ... 33 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaMNC1785 +7ODESSA_MAMA_UKR_DZTE1760 −7Black resigned, White is victorious1. 23-19 8-11 2. 27-23 4-8 3. 25-21 9-14 ... 17 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaMNC1779 +6Peter011774 −7Black didn't move, White is victorious1. 24-19
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaMNC1776 +3MAHEJANAVIL1896 −2Draw1. 6-10 23-19 2. 9-13 30-26 3. 5-9 27-23 ... 39 moves
1+0 • Russian • Rated • MAHEJANAVIL ArenaHarmony_151453 −2MNC1774 +2White resigned, Black is victorious1. 25-21 16-20 2. 21x14 10x17 3. 29-25 17-21 ... 18 moves