2+1 • Russian • Rated • Burleson ArenaMYHAMMAD1333 −10Manucher1560 +4Black is victorious1. 23-19 11-16 2. 26-23 16-20 3. 30-26 9-13 ... 23 moves
2+1 • Russian • Rated • Schalley ArenaMAHHMUD1396 +6MYHAMMAD1353 −20White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-19 10-14 ... 26 moves
2+1 • Russian • Rated • Schalley ArenaMYHAMMAD1315 +38Odiljon891528 −10Black resigned, White is victorious1. 24-20 12-16 2. 27-24 8-12 3. 24-19 9-14 ... 23 moves
1+0 • Russian • Rated • Andreiko ArenaGcumi1953 ±0MYHAMMAD1316 −1Time out, White is victorious1. 24-19 9-13 2. 22-18 11-15 3. 18x11 8x15 ... 26 moves
1+0 • Russian • Rated • Andreiko ArenaMAHHMUD1388 +6MYHAMMAD1339 −23Time out, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-19 10-14 ... 34 moves
1+0 • Russian • Rated • Andreiko Arenastaluitmester1755 +1MYHAMMAD1344 −5Time out, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 7-10 3. 24-19 11-15 ... 18 moves
1+0 • Russian • Rated • Andreiko ArenaMYHAMMAD1348 −4musepa1792 +1Time out, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 5-9 3. 23-19 11-15 ... 15 moves
2+1 • Russian • Rated • Ivanov ArenaAlijon1706 +2MYHAMMAD1356 −8Time out, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 7-10 3. 22-17 11-16 ... 19 moves
2+1 • Russian • Rated • Ivanov ArenaMYHAMMAD1386? −30islom20191403 +6Black is victorious1. 23-19 9-13 2. 26-23 5-9 3. 30-26 9-14 ... 30 moves
2+1 • Russian • Rated • Ivanov ArenaSOBIR1504 +5MYHAMMAD1411? −25Time out, White is victorious1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 10-14 ... 20 moves
3+0 • Russian • Rated • World of checkers Team BattleMYHAMMAD1424? −13ArGentum20231697 +3Black is victorious1. 26-23 11-16 2. 30-26 10-14 3. 22-17 13x22 ... 28 moves
3+0 • Russian • Rated • World of checkers Team BattlePont2045 ±0MYHAMMAD1427? −3White is victorious1. 16-20 17-14 2. 10x17 22x13 3. 9-14 25-22 ... 31 moves