5+3 • Russian • Casual • 1111 ArenaMarat_Klubin1500?Adelina85021500?White is victorious1. 24-20 11-15 2. 22-17 9-14 3. 26-22 15-18 ... 28 moves
5+3 • Russian • Casual • 1111 ArenaPayssijr1804Marat_Klubin1500?White is victorious1. 23-19 9-13 2. 27-23 11-16 3. 22-17 13x22 ... 31 moves
5+3 • Russian • Casual • 1111 ArenaMarat_Klubin1500?Rantik0101141561Time out, White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 22-17 4-8 ... 17 moves
5+3 • Russian • Casual • 1111 ArenaAdelina85021500?Marat_Klubin1500?White is victorious1. 22-18 9-13 2. 23-19 6-9 3. 25-22 11-16 ... 25 moves
5+3 • Russian • Casual • 1111 Arenatimur20141500?Marat_Klubin1500?White is victorious1. 22-18 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 25 moves
5+3 • Russian • Casual • 1111 ArenaMarat_Klubin1500?Adelina85021500?White is victorious1. 24-20 11-15 2. 21-17 8-11 3. 27-24 9-14 ... 30 moves
5+3 • Russian • Casual • 1111 Arenatimur20141500?Marat_Klubin1500?Black didn't move, White is victorious1. 22-18
5+3 • Russian • Casual • Sandra ArenaMarat_Klubin1500?audmartin1427Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 27-24 15-19 ... 32 moves
5+3 • Russian • Casual • Sandra ArenaArmina-231485Marat_Klubin1500?White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 21 moves
5+3 • Russian • Casual • Sandra ArenaMarat_Klubin1500?timur20141500?Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 21-17 9-13 3. 28-24 15-19 ... 18 moves
5+3 • Russian • Casual • Sandra ArenaAA-SKY1500?Marat_Klubin1500?Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 28-24 6-9 3. 23-19 9-14 ... 23 moves
5+3 • Russian • Casual • Sandra ArenaMarat_Klubin1500?Katyunya1500?White is victorious1. 24-20 10-14 2. 22-17 6-10 3. 26-22 10-15 ... 28 moves