∞ • Correspondence • CasualAnonymousMichaelGNStraughn1500?Black is victorious1. 32-28 20-24 2. 34-29 14-20 3. 39-34 9-14 ... 45 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousMichaelGNStraughn1500?Black is victorious1. 31-26 17-22 2. 35-30 20-24 3. 30-25 11-17 ... 50 moves
∞ • Correspondence • CasualMichaelGNStraughn1500?AnonymousWhite is victorious1. 34-29 16-21 2. 31-26 20-25 3. 40-34 11-16 ... 46 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousMichaelGNStraughn1500?White is victorious1. 35-30 20-25 2. 40-35 14-20 3. 44-40 9-14 ... 53 moves
5+0 • Blitz • Ratedkiniidrissa1297? −15MichaelGNStraughn1500? +99Time out, Black is victorious1. 33-28 18-23 2. 38-33 12-18 3. 42-38 7-12 ... 20 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousMichaelGNStraughn1500?White is victorious1. 31-26 16-21 2. 35-30 20-24 3. 30-25 11-16 ... 53 moves
∞ • Correspondence • CasualMichaelGNStraughn1500?AnonymousBlack is victorious1. 33-28 16-21 2. 31-26 11-16 3. 37-31 18-22 ... 51 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousMichaelGNStraughn1500?Black is victorious1. 31-27 17-22 2. 36-31 11-17 3. 35-30 16-21 ... 56 moves
∞ • Correspondence • CasualMichaelGNStraughn1500?Scan AI level 82700White resigned, Black is victorious1. 34-30 18-22 2. 40-34 19-24 3. 30x19 14x23 ... 45 moves
∞ • Correspondence • CasualMichaelGNStraughn1500?che_nice1500?White is victorious1. 33-29 18-22 2. 39-33 17-21 3. 32-28 21-27 ... 61 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousMichaelGNStraughn1500?Black is victorious1. 32-28 17-21 2. 28-22 18x27 3. 31x22 21-26 ... 39 moves
∞ • Correspondence • CasualMichaelGNStraughn1500?AnonymousWhite is victorious1. 33-29 17-21 2. 31-26 11-17 3. 37-31 19-23 ... 34 moves