1+0 • Russian • Rated • kakeson ArenaKaroomata1516 +2Naky1198 −2White is victorious1. 24-20 10-14 2. 27-24 7-10 3. 22-17 11-15 ... 25 moves
1+1 • Russian • RatedKfjm1339 +4Naky1202 −4Time out, White is victorious1. 24-20 10-15 2. 23-18 6-10 3. 27-24 1-6 ... 26 moves
2+0 • Russian • RatedNaky1209 −3Tearptf1496 +2Time out, Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 26-22 6-9 3. 17-13 14-17 ... 24 moves
1+0 • Russian • Rated • kakeson ArenaNaky1201 −1Taibaoaki1596 +1Black is victorious1. 24-20 10-14 2. 27-24 6-10 3. 31-27 9-13 ... 27 moves
1+0 • Russian • Rated • kakeson ArenaWtreiata1432 +3Naky1204 −3Time out, White is victorious1. 21-17 11-16 2. 17-13 7-11 3. 25-21 10-14 ... 27 moves
½+0 • Russian • Rated • kakeson ArenaNaky1205 −1kakeson1610 +1Time out, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 26-22 16-20 3. 23-19 8-11 ... 16 moves
½+0 • Russian • Rated • kakeson Arenakakeson1607 +1Naky1206 −1Time out, White is victorious1. 21-17 11-16 2. 25-21 7-11 3. 29-25 16-20 ... 25 moves
½+0 • Russian • Rated • kakeson ArenaNaky1211 −5Miguelalejandro20241369 +6White didn't move, Black is victorious
½+0 • Russian • Rated • kakeson ArenaNaky1212 −1kakeson1594 +2Time out, Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 26-22 6-9 3. 23-18 9-14 ... 23 moves
½+0 • Russian • Rated • kakeson ArenaKaroomata1521 +2Naky1214 −2Time out, White is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 8-11 3. 22-17 9-14 ... 24 moves
½+0 • Russian • Rated • kakeson Arenakakeson1605 +1Naky1206 −1Time out, White is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 7-11 3. 25-22 16-20 ... 24 moves