10+5 • Rapid • CasualRoman_Pylypchak1382?Bohdan_Pylypchak1208?White resigned, Black is victorious1. 34-29 19-23 2. 40-34 20-25 3. 45-40 15-20 ... 11 moves
10+5 • Rapid • CasualBohdan_Pylypchak1208?Roman_Pylypchak1382?White resigned, Black is victorious1. 34-29 19-24 2. 39-34 17-21 3. 31-26 14-19 ... 52 moves
10+5 • Rapid • CasualRoman_Pylypchak1382?Bohdan_Pylypchak1208?Draw1. 32-28 18-23 2. 37-32 23-29 3. 33x24 20x29 ... 5 moves
10+5 • Rapid • CasualBohdan_Pylypchak1208?Roman_Pylypchak1382?Black resigned, White is victorious1. 34-30 20-24 2. 30-25 18-23 3. 33-28 16-21 ... 16 moves
3+2 • Russian • CasualRoman_Pylypchak1415?Bohdan_Pylypchak1473White resigned, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-20 3. 24-19 8-11 ... 20 moves
7+5 • Russian • CasualRoman_Pylypchak1415?Bohdan_Pylypchak1473Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 17-13 16-20 ... 36 moves
7+5 • Russian • CasualBohdan_Pylypchak1473Roman_Pylypchak1415?White resigned, Black is victorious1. 24-20 11-15
7+5 • Russian • CasualRoman_Pylypchak1415?Bohdan_Pylypchak1473Black resigned, White is victorious1. 23-19 10-15
7+5 • Russian • CasualBohdan_Pylypchak1473Roman_Pylypchak1415?White resigned, Black is victorious1. 24-20 12-16
7+5 • Russian • CasualRoman_Pylypchak1415?Bohdan_Pylypchak1473White resigned, Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 24-19 11-16 3. 25-22 16-20 ... 31 moves
7+5 • Russian • CasualBohdan_Pylypchak1473Roman_Pylypchak1415?Draw1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 24-19 11-16 ... 16 moves
7+5 • Russian • CasualRoman_Pylypchak1415?Bohdan_Pylypchak1473White resigned, Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 24-19 13x22 3. 25x18 11-16 ... 21 moves