10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenaarinaquas1379? −182SIDORENKO20031089 +16Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 24-20 9-13 3. 18x9 5x14 ... 19 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 ArenaSIDORENKO20031098 −9yllk1166 +25Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 25-22 5-9 3. 22-18 13x22 ... 26 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 ArenaSIDORENKO20031101 −3whytheskyisblue1505 +6Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-18 12-16 3. 27-24 5-9 ... 25 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenayaqva1570 +3SIDORENKO20031103 −2White is victorious1. 24-20 10-14 2. 22-17 11-15 3. 17x10 10x19 ... 21 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 Arenayllk1163? +32SIDORENKO20031113 −10White is victorious1. 22-17 10-15 2. 26-22 11-16 3. 24-20 7-10 ... 18 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 ArenaSIDORENKO20031098 +15night_kestrel1185? −48White is victorious1. 21-17 9-13 2. 25-21 11-16 3. 24-20 7-11 ... 28 moves
10+0 • Russian • Rated • HSE Rapid 1 ArenaSIDORENKO20031086 +12detestm331030 −23White is victorious1. 23-19 11-15 2. 24-20 15x24 3. 28x19 10-14 ... 22 moves
3+2 • Russian • Rated • HSE Blitz 2 Arenakaktusmur1276 +4SIDORENKO20031094 −8White is victorious1. 23-18 10-14 2. 22-17 14x23 3. 27x18 7-10 ... 25 moves
3+2 • Russian • Rated • HSE Blitz 2 ArenaSIDORENKO20031101 −7pillyolli1306? +50Black is victorious1. 23-19 10-14 2. 24-20 9-13 3. 27-24 5-9 ... 19 moves
3+2 • Russian • Rated • HSE Blitz 2 ArenaSIDORENKO20031109 −8arinastrwbr1266 +17White didn't move, Black is victorious
3+2 • Russian • Rated • HSE Blitz 2 ArenaBranson6968 −18SIDORENKO20031099 +10Black is victorious1. 23-19 9-13 2. 22-18 5-9 3. 25-22 12-16 ... 23 moves
3+2 • Russian • Rated • HSE Blitz 2 Arenaswetlsw1514 +3SIDORENKO20031102 −3White is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 11-15 3. 28-24 6-9 ... 25 moves