4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaStarTan011500?NatalyaP1500?Draw1. 23-19 9-13 2. 22-18 11-15 3. 18x11 7x16 ... 36 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaStarTan011500?Pakatovich881500?Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 23-19 14x23 3. 23x16 26-23 ... 21 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaEkaterinaMaraeva1500?StarTan011500?White is victorious1. 24-19 11-15 2. 28-24 7-11 3. 21-17 9-14 ... 28 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaStarTan011500?EdgarInd1500?Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-19 7-11 ... 42 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaStarTan011500?PavelMeledin1500?Black is victorious1. 22-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 26-22 6-9 ... 31 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaVVT1V1532?StarTan011500?Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 28-24 15-19 3. 24x15 10x19 ... 32 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaStarTan011500?EdgarInd1500?Black didn't move, White is victorious1. 22-18
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaEkaterinaMaraeva1500?StarTan011500?White is victorious1. 24-19 10-15 2. 19x10 7x14 3. 22-18 11-15 ... 24 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaRoman56701500?StarTan011500?White didn't move, Black is victorious
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaStarTan011500?EdgarInd1500?Black is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 22-18 14x23 ... 31 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaNatalyaP1500?StarTan011500?White is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-19 15x24 3. 28x19 10-14 ... 24 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaDmitryAD1574?StarTan011500?White is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 12-16 ... 21 moves