4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor Arenafiruza0803_f1500?Undertaker0741251?White is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 24-19 11-16 ... 26 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaUndertaker0741251?Nata48861500?Draw1. 22-18 9-14 2. 18x9 6x13 3. 23-18 10-14 ... 60 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaUndertaker0741251?Stahan1500?White is victorious1. 22-18 10-14 2. 24-20 12-16 3. 26-22 8-12 ... 25 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaPavelMeledin1500?Undertaker0741251?Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 7-10 3. 24-19 11-15 ... 30 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaVirtu1500?Undertaker0741251?Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 24-19 6-10 3. 28-24 14-17 ... 39 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaNatalyaP1500?Undertaker0741251?Time out, Black is victorious1. 24-20 10-14 2. 22-17 9-13 3. 17x10 7x14 ... 47 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaUndertaker0741251?DmitryAD1574?Black is victorious1. 22-18 11-16 2. 24-20 9-13 3. 20x11 8x15 ... 23 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaUndertaker0741251?Daria_Avaliani_20261500?Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 18-14 9x18 3. 23x14 15-19 ... 30 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaUndertaker0741251?Roman56701500?Black didn't move, White is victorious1. 22-18
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaVVT1V1532?Undertaker0741251?Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 24-20 12-16 ... 35 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaUndertaker0741251?EdgarInd1500?White is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-18 15x22 ... 34 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaOksu331696?Undertaker0741251?Black is victorious1. 21-17 10-15 2. 24-19 15x24 3. 28x19 9-14 ... 34 moves