4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaVVT1V1532?Virtu1500?Draw1. 24-19 10-15 2. 19x10 6x15 3. 23-19 15x24 ... 32 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaVVT1V1532?Roman56701500?Black resigned, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 25x18 12-16 ... 21 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor Arenafiruza0803_f1500?VVT1V1532?White is victorious1. 24-19 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 5-9 ... 31 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaVVT1V1532?Virtu1500?White is victorious1. 24-19 11-15 2. 27-24 7-11 3. 22-17 15-18 ... 20 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaVVT1V1532?Sergey_Eremenko1500?Black left the game, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-18 10-15 3. 28-24 6-10 ... 4 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaVVT1V1532?StarTan011500?Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 28-24 15-19 3. 24x15 10x19 ... 32 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor Arenafiruza0803_f1500?VVT1V1532?White is victorious1. 24-19 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 10-15 ... 24 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaSergey_Eremenko1500?VVT1V1532?Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 12-16 3. 25-21 8-12 ... 20 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaVVT1V1532?Virtu1500?Black is victorious1. 23-19 11-15 2. 22-17 9-14 3. 27-23 7-11 ... 20 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaDaria_Avaliani_20261500?VVT1V1532?White is victorious1. 23-18 10-14 2. 18-15 11x18 3. 22x15 7-11 ... 31 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaVVT1V1532?firuza0803_f1500?Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 28-24 15-19 ... 31 moves
4+3 • Russian • Casual • Vkusvill-otbor ArenaRoman56701500?VVT1V1532?White didn't move, Black is victorious